Sembradora para granos grueso,siembra directa y convencional.
Bastidor flexible compuesto por 1 módulo central y dos alas plegables mediante cilindros hidráulicos. Rodados 400/60 x 15,5 (18 telas).
Línea de Siembra compuesta por: Cuerpo integral con dobles discos plantadores CENTRADOS de 15,5 pulgadas de diámetro, 5 mm de espesor y filo interno.
Ruedas niveladoras de profundidad con llantas de labio limpiador (Sistema FILAM).
Cuerpos de siembra traseros con dosificadores Neumáticos MATERMACC.(OPCIONAL: dosificadores mecánicos Plano Horizontal) .Conjunto de dobles tapadores conformadores dentados.
Mazas de discos y ruedas con doble rodamiento cónico standard ajustable.
Cuerpos con cuchillas rectas 17" flotantes turbos. VALOR DE LA SEMBRADORA SIN MARCADORES DE DISTANCIA.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||||
Cantidad de módulos | Uno | ||||||
Distancia entre líneas | 34 a 40 cm. | 32 a 42 cm. | 36 a 42 cm. | 26 a 52 cm. | 30 a 52 cm. | 36 a 52 cm. | 48 a 40 cm. |
Ancho efectivo de trabajo | 13,60 cm. | 13,44 cm. | 15,12 cm. | 13,65 cm. | 15,75 cm. | 18,90 cm. | 19,20 cm. |
Dosificador de semillas | Opcionales: Neumático MaterMacc o Neumático Precision Planting Vset. | ||||||
Densidad de semillas | Transmisión con motor hidráulico - OpcionaL: Corte por Sección o motor eléctrico con corte individual. | ||||||
Acarreo de semillas hacia los alimentadores | Por corriente de aire Sistema Air FLAP | ||||||
Volumen de tolvas | 2 tolvas de 2500 lts. cada una. | ||||||
Resorte línea de siembra | Dos de tracción regulable - Opcional: Sistema regulador de carga descendente de siembra Precision Planting AirForce | ||||||
Abresurco | Doble disco de 15,5'' - Sistema FILAM | ||||||
Maza de disco abresurco Rueda niveladora - Rueda tapadora |
Blindada, con doble rodillo cónico - ajustables | ||||||
Ruedas niveladoras | Dos por línea | ||||||
Rueda tapadora | Rueda de camellón de fundición - Opcional: Dos discos tapadores conformadores dentados. | ||||||
Regulación de rueda tapadora | Presión y ángulo de ataque | ||||||
Regulación de rueda tapadora | Presión y ángulo de ataque | ||||||
Cuchillas de corte delantero | Cuerpo con cuchilla 17'' turbo 32 ondas | ||||||
Rodados para trabajo / transporte | 8 neumáticos (400 / 60 x 15,5'') | ||||||
Potencia requerida | 240 HP | 220 HP | 260 HP | 180 HP | 210 HP | 250 HP | 315 HP |
Ancho de transporte | 3,90 m. | ||||||
Largo de transporte | 13 m. | 15 m. | |||||
Plegado para transporte / trabajo | Sistema hidráulico con electroválvulas comandadas desde el tractor | ||||||
Equipamiento | Control electrónico de semillas, RPM de turbina y nivel de tolvas y bajada de herramienta. |
CUERPO DE SIEMBRA CON SISTEMA FILAM |
![]() Cuerpo sembradora Pierobon Turbo Planter
La variación de la profundidad de siembra se realiza mediante dos ruedas reguladoras con banda de caucho (semineumática) y llantas de labio metálico limpiador. Los brazos que soportan las mismas son oscilantes apoyados sobre un balancín, asegurando un óptimo copiado del terreno. Los pernos donde pivotan dichos brazos son de acero, con tratamiento térmico de dureza, recambiables. El compactado de la semilla en el fondo del surco se logra mediante una rueda apretadora de granos.
|
Pierobon Turbo Planter
Pierobon Turbo Planter Unidad Demostrativa Trabajando